料金のご案内
初期費用は0円。
人数に合わせた最適な
プランを選択できます。
従業員数 | 初期費用 | 月額費用(税別) |
---|---|---|
〜100人 | 0円 | 10,000円 / 月 |
101~200人 | 20,000円 / 月 | |
201~300人 | 30,000円 / 月 | |
301~400人 | 40,000円 / 月 | |
401~500人 | 50,000円 / 月 | |
501~600人 | 60,000円 / 月 | |
601~700人 | 70,000円 / 月 | |
701~800人 | 80,000円 / 月 | |
801~900人 | 90,000円 / 月 | |
901人〜 | 100,000円 / 月 |
推奨環境
・iPad : 9.7インチ以上 ( iOS 12 以上 )
・Webブラウザ : Google Chrome 最新バージョン
機能一覧
・会議室の予約
・会議室の利用開始と終了
・前会議終了時のメール連絡
・空予約の自動キャンセル
・不足備品の発注
30日間の
無料トライアル実施中
- ラクネコRoom
- 料金案内